- Beranda
- Statistik
- East Java Province
- Penduduk
- Jumlah penduduk
Penduduk
Statistik · Provinsi
Jumlah penduduk di East Java Province
2000 – 2025 · 20 nilai
2 dari 33 · Wilayah Indonesia
Diperbarui 21 Okt 2026
Sumber: OECD Regional Database, 2000 – 2025
Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Statistik» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
Ringkasan
4 indikator
Penduduk
13 indikator
Ekonomi
9 indikator
Pendidikan
4 indikator
Iklim
1 indikator
Nilai terbaru · 2025
40.646.100
+0,4%
sejak 2022
Wilayah Indonesia · 2025
2 dari 33
Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
sejak 2015
+4,8%
rata-rata +0,5% per tahun
porsi dari Indonesia
14,3%
Indonesia: 284.829.000 · 2025
Jumlah penduduk, 2000 – 2025 orang
+4,8% sejak 2015
0
20 jt
40 jt
60 jt
2000
2010
2015
2025
Sumber: OECD Regional Database, 2000 – 2025
Dibandingkan dengan Jumlah penduduk · orang
Sumber: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Data runtun sekilas East Java Province · 2000 – 2025
Nilai terbaru
40.646.100 · 2025
Nilai pertama
35.856.000 · 2000
Tertinggi
40.646.100 · 2025
Terendah
35.856.000 · 2000
Perubahan rata-rata
rata-rata +0,5% per tahun
Jumlah nilai
20
Per tahun
Semua tahun · 2000 – 2025
| Tahun | East Java Province | Perubahan | Indonesia | Dunia |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.646.100 | +0,4% | 285 jt | 8,2 M |
| 2022 | 40.500.161 | +0,7% | 276 jt | 8 M |
| 2021 | 40.235.308 | +0,7% | 273 jt | 7,9 M |
| 2020 | 39.955.900 | +0,5% | 270 jt | 7,9 M |
| 2019 | 39.744.800 | +0,6% | 267 jt | 7,8 M |
| 2018 | 39.521.900 | +0,6% | 264 jt | 7,7 M |
| 2017 | 39.287.300 | +0,6% | 261 jt | 7,6 M |
| 2016 | 39.041.400 | +0,7% | 258 jt | 7,5 M |
| 2015 | 38.784.300 | −0,4% | 256 jt | 7,4 M |
| 2014 | 38.957.000 | +0,5% | 254 jt | 7,4 M |
| 2013 | 38.746.000 | +0,2% | 251 jt | 7,3 M |
| 2012 | 38.657.000 | +1,3% | 248 jt | 7,2 M |
| 2011 | 38.153.000 | +0,3% | 245 jt | 7,1 M |
| 2010 | 38.054.000 | −1,0% | 242 jt | 7 M |
| 2009 | 38.441.000 | +0,6% | 238 jt | 6,9 M |
| 2008 | 38.199.000 | +0,6% | 235 jt | 6,8 M |
| 2007 | 37.981.000 | +0,6% | 232 jt | 6,7 M |
| 2006 | 37.760.000 | +3,6% | 229 jt | 6,7 M |
| 2005 | 36.465.000 | +1,7% | 220 jt | 6,6 M |
| 2000 | 35.856.000 | 212 jt | 6,2 M |
Sumber: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2025
Peringkat · Wilayah Indonesia
2012 · Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
| # | Wilayah | Jumlah penduduk | |
|---|---|---|---|
| 13 | Aceh Province | 4,8 jt | |
| 16 | Bali Province | 4,1 jt | |
| 29 | Bangka Belitung Province | 1,3 jt | |
| 5 | Banten Province | 11 jt | |
| 27 | Bengkulu Province | 1,8 jt | |
| 3 | Central Java Province | 33 jt | |
| 19 | D.I. Yogyakarta Province | 3,6 jt | |
| 6 | DKI Jakarta Province | 10 jt | |
| 2 | East Java Province | 39 jt | |
| 18 | East Kalimantan Province | 3,8 jt | |
| 12 | Eastern Lesser Sundas Province | 4,9 jt | |
| 32 | Gorontalo Province | 1,1 jt | |
| 20 | Jambi Province | 3,2 jt | |
| 8 | Lampung Province | 7,9 jt | |
| 28 | Maluku Province | 1,6 jt | |
| 25 | Middle Kalimantan Province | 2,3 jt | |
| 22 | Middle Sulawesi Province | 2,8 jt | |
| 31 | North Maluku Province | 1,1 jt | |
| 24 | North Sulawesi Province | 2,4 jt | |
| 4 | North Sumatera Province | 14 jt | |
| 21 | Papua Province | 3 jt | |
| 26 | Riau Islands | 1,8 jt | |
| 10 | Riau Province | 5,9 jt | |
| 23 | South East Sulawesi Province | 2,4 jt | |
| 17 | South Kalimantan Province | 3,8 jt | |
| 7 | South Sulawesi Province | 8,3 jt | |
| 9 | South Sumatera Province | 7,8 jt | |
| 1 | West Java Province | 45 jt | |
| 15 | West Kalimantan Province | 4,6 jt | |
| 33 | West Papua Province | 806 rb | |
| 30 | West Sulawesi Province | 1,2 jt | |
| 11 | West Sumatera Province | 5,1 jt | |
| 14 | Western Lesser Sundas Province | 4,7 jt |
Sumber: OECD Regional Database, 2012
Artinya
Berapa banyak orang yang tinggal di sini — penduduk, bukan pengunjung.
Cara menghitung
Hitungan resmi atau perkiraan penduduk setiap tahun: sensus ditambah kelahiran, kematian, dan perpindahan sesudahnya. Direvisi saat ada sensus baru.
Penduduk
East Java Province dalam angka
Pertumbuhan penduduk
0,78%
2025 · Indonesia
Kepadatan penduduk
150
2024 · Indonesia
Usia median
29,8
2023 · Indonesia
Anak di bawah 15 tahun
24,2%
2025 · Indonesia
Penduduk 65 tahun ke atas
7,5%
2025 · Indonesia
Angka harapan hidup
71,3
2024 · Indonesia
Anak per perempuan
2,12
2024 · Indonesia
Angka kelahiran
15,8
2024 · Indonesia
Angka kematian bayi
15,2
2024 · Indonesia
Migrasi neto
-0,1
2023 · Indonesia
Lahir di luar negeri
0,2%
2024 · Indonesia
Penduduk perkotaan
59,4%
2025 · Indonesia