Iklim
Statistik · Kota
Suhu rata-rata tahunan di Gresik
1956 – 2014 · 31 nilai
Diperbarui 21 Okt 2026
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1956 – 2014
Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Statistik» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
Ringkasan
6 indikator
Penduduk
16 indikator
Ekonomi
9 indikator
Pendidikan
4 indikator
Iklim
5 indikator
Nilai terbaru · 2014
28,8 °C
+0,3 °C
sejak 2013
Nilai pertama · 1956
27,0 °C
sejak 2004
−0,1 °C
Suhu rata-rata tahunan, 1956 – 2014 °C
−0,1 °C sejak 2004
27 °C
27,5 °C
28 °C
28,5 °C
29 °C
1956
1980
1990
2014
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1956 – 2014
Data runtun sekilas Gresik · 1956 – 2014
Nilai terbaru
28,8 °C · 2014
Nilai pertama
27,0 °C · 1956
Tertinggi
29,0 °C · 2005
Terendah
27,0 °C · 1956
Jumlah nilai
31
Per tahun
Semua tahun · 1956 – 2014
| Tahun | Gresik | Perubahan |
|---|---|---|
| 2014 | 28,8 °C | +0,3 °C |
| 2013 | 28,5 °C | +0,0 °C |
| 2012 | 28,5 °C | +0,2 °C |
| 2011 | 28,3 °C | −0,3 °C |
| 2010 | 28,6 °C | −0,4 °C |
| 2009 | 28,9 °C | +0,5 °C |
| 2008 | 28,5 °C | −0,3 °C |
| 2007 | 28,7 °C | −0,3 °C |
| 2005 | 29,0 °C | +0,1 °C |
| 2004 | 28,9 °C | +0,2 °C |
| 2003 | 28,7 °C | +0,3 °C |
| 2000 | 28,4 °C | +0,1 °C |
| 1999 | 28,3 °C | −0,6 °C |
| 1998 | 28,9 °C | +0,6 °C |
| 1997 | 28,3 °C | −0,2 °C |
| 1996 | 28,5 °C | +0,4 °C |
| 1994 | 28,1 °C | −0,3 °C |
| 1993 | 28,4 °C | +0,5 °C |
| 1983 | 27,9 °C | +0,2 °C |
| 1981 | 27,7 °C | −0,3 °C |
| 1980 | 28,0 °C | +0,1 °C |
| 1979 | 27,9 °C | +0,2 °C |
| 1978 | 27,7 °C | −0,2 °C |
| 1977 | 27,8 °C | −0,4 °C |
| 1976 | 28,2 °C | +0,2 °C |
| 1975 | 28,0 °C | +0,9 °C |
| 1962 | 27,1 °C | −0,3 °C |
| 1960 | 27,4 °C | −0,2 °C |
| 1958 | 27,6 °C | +0,4 °C |
| 1957 | 27,3 °C | +0,3 °C |
| 1956 | 27,0 °C |
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1956 – 2014
Artinya
Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.
Cara menghitung
Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.