Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Bangkalan | — | 17 km garis lurus | TL | 78.797 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Surabaya | — | 25 km garis lurus | S | 6.856.993 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lamongan | — | 27 km garis lurus | B | 75.758 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Brondong | — | 49 km garis lurus | BL | 76.792 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mojoagung | — | 56 km garis lurus | BD | 70.779 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Prigen | — | 60 km garis lurus | S | 71.710 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pasuruan | — | 62 km garis lurus | TG | 250.465 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jombang | — | 63 km garis lurus | BD | 464.248 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sampang | — | 65 km garis lurus | T | 99.989 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Karang Kliwon | — | 72 km garis lurus | TG | 110.869 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tuban | — | 72 km garis lurus | BL | 195.383 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Proppo | — | 78 km garis lurus | T | 53.014 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kertosono | — | 79 km garis lurus | BD | 51.510 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kedawang | — | 80 km garis lurus | TG | 60.365 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bojonegoro | — | 84 km garis lurus | B | 285.117 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pare | — | 85 km garis lurus | BD | 252.543 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Warujayeng | — | 88 km garis lurus | BD | 73.964 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Malang | — | 88 km garis lurus | S | 1.888.200 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 650 km garis lurus | B | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.